2023 ebike.hu MTB és Terepfutó Challenge
2023-ben folytatódik a MTB és terepfutó Challenge áprilistól-szeptemberig minden hónapban vár egy futam a versenyzőkre! Egyre többen a kb. 10 km-es futással indítják a napot majd még bringára is pattanhatnak, hogy teljesítsék a kb. 30 vagy 60 km-es bringatávot... Elsősorban a családokat szeretnék megszólítani és a rendezvényekre invitálni, hiszen a legfontosabb szempont, hogy minden korosztály jól érezze magát és megtalálja a neki legmegfelelőbb versenyszámot. A 10 km-es mini táv kifejezetten nekik szól. A szülő feladata, hogy akár lemaradva is biztonságot nyújtson gyermekének versenyéhez.
A start/cél terület kiemelt figyelmet kap azáltal is, hogy ott a hosszú táv áthalad, ezáltal a versenyzők számíthatnak frissítőre, a szurkolók, családok biztatására, valamint számos kísérő programnak is a helyszíne.

Ebike.hu MTB és Terepfutó Challenge kicsiknek, nagyoknak, profiknak és hobbikerékpárosoknak!
A Challenge sikerét bizonyítja, hogy a 2022-es esemény 7 futamán közel 2000 kerékpáros vett részt.

Kategóriák
10-13 évig | junior férfi/nő (csak szülői írásos hozzájárulással) |
14-18 évig | ifjúsági férfi/nő |
19-29 évig | felnőtt férfi/nő |
30-39 évig | szenior 1 férfi/nő |
40-49 évig | szenior 2 férfi/nő |
50-59 évig | szenior 3 férfi/nő |
60-99 évig | szenior 4 férfi/nő |
U9 lány | (7-8 évesek) |
U9 fiú | (7-8 évesek) |
U11 lány | (9-10 évesek) |
U11 fiú | (9-10 évesek) |
U13 lány | (11-12 évesek) | |||||||
U13 fiú | (11-12 évesek) | |||||||
(A mini távra kategórián kívüli indulók is nevezhetnek, de külön nem lesznek díjazva) |
U15 lány | (13-14 évesek) | |||||||
U15 fiú | (13-14 évesek) | |||||||
U17 lány | (15-16 évesek) | |||||||
U17 fiú | (15-16 évesek) | |||||||
U19 nő | (17-18 évesek) | |||||||
U19 férfi | (17-18 évesek) | |||||||
Felnőtt nő (*ELITE) | (19-29 évesek) | |||||||
Felnőtt férfi (*ELITE) | (19-29 évesek) | |||||||
Master 1 nő | (30-39 évesek) | |||||||
Master 1 férfi | (30-39 évesek) | |||||||
Master 2 nő | (40-49 évesek) | |||||||
Master 2 férfi | (40-49 évesek) | |||||||
Master 3 nő | (50-59 évesek) | |||||||
Master 3 férfi | (50-59 évesek) | |||||||
Master 4 nő | (60 év felett) | |||||||
Master 4 férfi | (60 év felett) | |||||||
*Licenc kiváltása nem szükséges. |
U19 nő | (17-18 évesek) | |||||||
U19 férfi | (17-18 évesek) | |||||||
Felnőtt nő (*ELITE) | (19-29 évesek) | |||||||
Felnőtt férfi (*ELITE) | (19-29 évesek) | |||||||
Master 1 nő | (30-39 évesek) | |||||||
Master 1 férfi | (30-39 évesek) | |||||||
Master 2 nő | (40-49 évesek) | |||||||
Master 2 férfi | (40-49 évesek) | |||||||
Master 3 nő | (50-59 évesek) | |||||||
Master 3 férfi | (50-59 évesek) | |||||||
*Licenc kiváltása nem szükséges. |
U19 nő |
U19 férfi |
Felnőtt nő (19-39) |
Felnőtt férfi (19-39) |
Master nő (39-49) |
Master férfi (39-49) |
Grand Master nő (49+) |
Grand Master férfi (49+) |
U5 | 2019-2020 |
U7 | 2017-2018 |
U9 | 2015-2016 |
U11 | 2013-2014 |
U13 | 2011-2012 |
U15 | 2009-2010 |
U17 | 2007-2008 |
U19 | 2005-2006 |
ELIT | 2004-1994 |
Master1 | 1993-1984 |
Master2 | 1983-1974 |
Master3 | 1973-1964 |
Master4 | 1963- |
RAJTTÓL A CÉLIG
A rajt területen 8 darab egyenként 75 cm (hazai szabályok minimum 50 cm-ben korlátozzák) széles sávot kell kialakítani, melyből a versenyzők rajtolhatnak, egy rajthely/sor hossza pedig pontosan egy kerékpár. A szélesebb rajtvonalon és a célegyenesben, hogy a versenyzők kényelmesebben elférjenek, biztonságosabban tudjanak elindulni, ezért ez a rajtvonal utáni szakasz minimum 6 méter széles, 150 méter hosszú egyenes.
A rajtrácsra a versenyzők egymás után állnak fel. A verseny előtt 10 perccel kezdődik a beszólítás, amit ha a versenyző lekésik, már nem furakodhat be a többiek elé. Az, aki a korlátba, kordonba kapaszkodik, nincs lent az egyik lába a rajt előtt, azt hátrasorolják a bírók.
Aki hamarabb elrajtol, azt azonnal kizárják a versenyből.
A szabályok alapján a lekörözöttnek, ahogy lehetősége nyílik el kell engednie a gyorsabb versenyzőt.. Többféle szabály alkalmazható a lekörözött versenyzőkre. A bírók döntik el, hogy az adott versenyen melyiket alkalmazzák. Fontos, hogy azt a versenyzőt, akinek a körideje 80%-kal rosszabb, mint az élen haladó versenyző első körének ideje, a versenyből ki kell szólítani. Ilyenkor a kiszólított versenyzőket az eredménylistában kiszólításuk sorrendjében kell szerepeltetni, feltüntetve a nem teljesített körök számát.
Az a versenyző győz, akinek az első kereke először keresztezi a célvonalat az utolsó körben és a kerékpárja kontaktusban van vele (rajta ül, viszi, tolja).